Pengadaan Barang 1 |
1 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah spse 4.3 | Rp 266,7 Jt | 01 Februari 2021 09:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 3 |
1 | Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas spse 4.3 | Rp 495 Jt | 01 Februari 2021 23:59 |
2 | Pengawasan Peningkatan Jalan Mantangai - Timpah Paket 1 (Multy Years) spse 4.3 | Rp 792 Jt | 01 Februari 2021 23:59 |
3 | Pengawasan Peningkatan Jalan Mantangai - Timpah Paket 2 (Multy Years) spse 4.3 | Rp 792 Jt | 01 Februari 2021 23:59 |
Pekerjaan Konstruksi 33 |
1 | Peningkatan Jalan Inspeksi di Kecamatan Kapuas Barat; Handel Sekawan spse 4.3 | Rp 455,6 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
2 | Peningkatan Jalan Inspeksi di Kecamatan Kapuas Barat; Handel Maraba spse 4.3 | Rp 455,6 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
3 | Peningkatan Jalan Inspeksi di Kecamatan Pulau Petak; Desa Bunga Mawar spse 4.3 | Rp 831,5 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
4 | Peningkatan Jalan Inspeksi di Kecamatan Bataguh; Handel Bamban Besar Desa Bamban Raya spse 4.3 | Rp 455,6 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
5 | Jalan Infeksi Semenisasi Handel Sei Itik Rt.02 spse 4.3 | Rp 300 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
6 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Dadahup Raya, Kec. Dadahup (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
7 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 500 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
8 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Jangkang, Kec. Pasak Talawang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
9 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Lawang Kajang, Kec. Timpah (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
10 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Palingkau Jaya, Kec. Kapuas Murung (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
11 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Harapan Baru, Kec. Dadahup (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
12 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Pangkalan Sari, Kec. Basarang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
13 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Pulau Mambulau, Kec. Bataguh (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 750 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
14 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Sei Hanyo, Kec. Kapuas Hulu (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
15 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Sei Pinang, Kec. Mandau Talawang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
16 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Sei Pitung, Kec. Kapuas Barat (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
17 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Sidomulyo/B5, Kec. Mantangai (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
18 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Supang, Kec. Kapuas Hulu (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
19 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Talekung Punei, Kec. Kapuas Murung (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
20 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Tanjung Rendan, Kec. Mandau Talawang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 350 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
21 | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi di Desa Tarung Manuah, Kec. Basarang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
22 | Uprating IPA di Desa Kota Baru, Kec. Kapuas Tengah (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 490 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
23 | Uprating IPA di Desa Bajuh, Kec. Kapuas Tengah (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 490 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
24 | Uprating IPA di Desa Lamunti, Kec. Mantangai (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 455 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
25 | Uprating IPA di Desa Palingkau Asri, Kec. Kapuas Murung (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 455 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
26 | Uprating IPA di Desa Saka Batur, Kec. Kapuas Hilir (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 455 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
27 | Uprating IPA di Desa Saka Binjai, Kec. Kapuas Murung (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 490 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
28 | Uprating IPA di Desa Sei Ringin, Kec. Pasak Talawang (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 455 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
29 | Uprating IPA di Desa Simpang Bunga Tanjung, Kec. Kapuas Kuala (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 560 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
30 | Uprating IPA di Desa Terusan Raya Hulu, Kec. Bataguh (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 560 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
31 | Uprating IPA di Desa Terusan Raya, Kec. Bataguh (DAK Air Minum) spse 4.3 | Rp 560 Jt | 04 Februari 2021 23:59 |
32 | Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR.BAKUNG; Rehabilitasi Saluran (Bersumber DANA DAK) spse 4.3 | Rp 800 Jt | 29 Januari 2021 23:59 |
33 | Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR.TUKUNG; Rehabilitasi Saluran (Bersumber DANA DAK) spse 4.3 | Rp 1,4 M | 29 Januari 2021 23:59 |
Jasa Lainnya 0 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |