No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.WILIS JAYA - 01.944.777.0-711.000 | Rp 553.510.201,20 | Rp 553.510.201,20 | Rp 553.510.201,20 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | Cv mulia jaya - 85.810.065.4-711.000 | Rp 512.250.000,00 | Rp 512.250.000,00 | 1. Tenaga teknis berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan, sehingga jumlah pengalaman tidak memenuhi atau kurang dari yang dipersyaratkan. Tenaga teknis a.n. Kenezie kompetensi mandor baja ringan, untuk pengalaman pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SDN 1 Lahei sesuai dokumen kontrak konstruksi rangka atap menggunakan bahan kayu, tidak menggunakan baja ringan. 2. Pada daftar riwayat pengalaman kerja, yang memberikan referensi untuk tenaga teknis bukan dari yang memberikan pekerjaan (pemberi tugas), sehingga daftar riwayat pengalaman kerja tidak memenuhi dari yang dipersyaratkan. | ||||||||
3 | CV. DUA SAHABAT - 31.670.185.3-711.000 | |||||||||||
4 | CV. HUMA SANTIKA - 74.683.483.6-711.000 | |||||||||||
5 | CV. FORSHEZA - 83.769.132.8-732.000 | |||||||||||
6 | CV.BINTANG HARAPAN - 02.534.057.1-711.000 | |||||||||||
7 | CV.nazril hadi pratama pusat kuala kapuas - 85.481.850.7-711.000 | |||||||||||
8 | CV.CAHAYA BINTANG ARJUNA - 03.122.510.5-732.000 | |||||||||||
9 | CV. TAMBUN BUNGAI MANDIRI - 74.032.252.4-711.000 | |||||||||||
10 | CV.BERKAT OSIANA - 31.752.419.7-711.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak