No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. REZKY - 01.576.751.0-711.000 | Rp 1.484.881.066,90 | Rp 1.484.881.066,90 | Rp 1.484.881.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV.CIPTA BINA MANDIRI - 02.676.240.1-711.000 | |||||||||||
3 | CV. SIAMBALO OETAMA - 31.457.861.8-075.000 | |||||||||||
4 | CV.BAGAS PUTRA PERKASA - 71.326.563.5-711.000 | |||||||||||
5 | PT. BORNEO KARYA NUSANTARA - 02.090.450.4-731.000 | |||||||||||
6 | CV. SARANA MANDIRI SEJAHTERA - 03.027.247.0-701.000 | |||||||||||
7 | CV. Banua Karya Teknik - 80.983.510.1-731.000 | |||||||||||
8 | CV.nazril hadi pratama pusat kuala kapuas - 85.481.850.7-711.000 | |||||||||||
9 | CV. Jessica Cahaya Lestari - 75.044.138.8-711.000 | |||||||||||
10 | CV.GLORIA - 01.406.803.5-711.000 | |||||||||||
11 | cv. alfa banua estetika - 81.252.051.8-731.000 | |||||||||||
12 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | |||||||||||
13 | ARSIRA OKANSLI - 81.104.610.1-711.000 | |||||||||||
14 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | |||||||||||
15 | CV. EDO PRATAMA - 82.418.424.6-711.000 | |||||||||||
16 | CV. DUA SAHABAT - 31.670.185.3-711.000 | |||||||||||
17 | CV. PANAHAN - 01.546.994.3-711.000 | |||||||||||
18 | CV. BERKAH NOWELLA MANDIRI - 80.385.056.9-711.000 | |||||||||||
19 | CV. HAYCAL PUTRA MANDIRI - 02.234.682.1-711.000 | |||||||||||
20 | BERKAT MARATON - 01.249.148.6-711.000 | |||||||||||
21 | CV. CITRA PERKASA - 01.700.102.5-711.000 | |||||||||||
22 | CV. Rindang Bersama - 02.043.105.2-732.000 | |||||||||||
23 | CV. ARIS MAJU KARYA - 84.634.028.9-711.000 | |||||||||||
24 | CV. GLOBAL MITRA KARYA - 71.378.880.0-733.000 | |||||||||||
25 | CV. VISSEN - 01.203.942.6-711.000 | |||||||||||
26 | Tirainur Pratama cv. - 03.350.643.7-711.000 | |||||||||||
27 | CV. MONIC'S PRATAMA - 02.978.437.8-711.000 | |||||||||||
28 | CV.BERKAT OSIANA - 31.752.419.7-711.000 | |||||||||||
29 | CV. TIRTA KENCANA - 02.533.974.8-714.000 | |||||||||||
30 | CV. GRIYA PERKASA - 02.014.865.6-711.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak