No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MENTARI - 02.538.788.7-711.000 | Rp 298.000.000,00 | Rp 298.000.000,00 | Rp 298.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | soteria pambelum raya - 03.134.896.4-711.000 | |||||||||||
3 | Cv.sintesa pratama - 85.771.663.3-732.000 | |||||||||||
4 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | |||||||||||
5 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | |||||||||||
6 | KENCANA CITRA MANDIRI - 02.479.063.6-502.000 | |||||||||||
7 | cv. shatara abadi - 02.362.175.8-731.000 | |||||||||||
8 | CV.CITRA INTAN PERDANA - 02.489.839.7-731.000 | |||||||||||
9 | PT.ROFI ELNUSA JAYA - 75.368.538.7-731.000 | |||||||||||
10 | CV.PUTRI MANDIRI - 31.193.296.6-421.000 | |||||||||||
11 | cv. annisa - 01.505.885.2-714.000 | |||||||||||
12 | cv. triton trisula - 84.070.128.8-808.000 | |||||||||||
13 | CV. DUA SAHABAT - 31.670.185.3-711.000 | |||||||||||
14 | CV.nazril hadi pratama pusat kuala kapuas - 85.481.850.7-711.000 | |||||||||||
15 | MENOREH MAKMUR - 02.778.064.2-544.000 | |||||||||||
16 | CV.MAHARANI - 31.700.336.6-731.000 | |||||||||||
17 | CV.DUTA MEDIA LOGISTIK - 75.003.469.6-731.000 | |||||||||||
18 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak