No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. NANDA LESTARI - 01.662.512.1-711.000 | Rp 685.000.002,28 | Rp 685.000.002,28 | Rp 685.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. CITRA PERKASA - 01.700.102.5-711.000 | |||||||||||
3 | CV.WILIS JAYA - 01.944.777.0-711.000 | |||||||||||
4 | CV. HANSUIN JAYA BERSAMA - 81.624.569.0-731.000 | |||||||||||
5 | CV. EL PRATAMA MANDIRI - 03.134.829.5-711.000 | |||||||||||
6 | CV. PURNA BAKTI - 01.141.565.0-711.000 | |||||||||||
7 | CV.KUALA BARITO - 01.133.894.4-731.000 | |||||||||||
8 | CV. AZIO PUTRA - 71.019.709.6-711.000 | |||||||||||
9 | CV.ARZ GROUP - 81.361.815.4-734.000 | |||||||||||
10 | CV.GLORIA - 01.406.803.5-711.000 | |||||||||||
11 | CV.nazril hadi pratama pusat kuala kapuas - 85.481.850.7-711.000 | |||||||||||
12 | CV. ALFATIH - 70.294.279.8-711.000 | |||||||||||
13 | cv. Alam Borneo - 02.941.700.3-731.000 | |||||||||||
14 | MUTIARA REZEKI - 31.648.175.3-706.000 | |||||||||||
15 | CV. TAHTA KALARU BATUAH - 73.516.423.8-712.000 | |||||||||||
16 | CV. Jessica Cahaya Lestari - 75.044.138.8-711.000 | |||||||||||
17 | CV. HUMA SANTIKA - 74.683.483.6-711.000 | |||||||||||
18 | CV. FORSHEZA - 83.769.132.8-732.000 | |||||||||||
19 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | |||||||||||
20 | CV. HASRAT USAHA MENJADI ABADI - 02.376.125.7-711.000 | |||||||||||
21 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | |||||||||||
22 | CV. EDO PRATAMA - 82.418.424.6-711.000 | Rp 665.003.817,85 | Rp 665.003.817,85 | Jumlah Peralatan Concrete Mixer dengan kapsitas 0,3 M3 (2 Unit) tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, Calon penyedia hanya menyampaikan 1 Unit | ||||||||
23 | cv.mitrapelangi - 75.927.597.7-711.000 | Rp 678.000.500,00 | Rp 678.000.500,00 | Calon Penyedia tidak menyampaikan Surat Dukungan Bank, Peralatan, Tenaga Ahli & dan Tenaga Teknis. | ||||||||
24 | CV. DUA SAHABAT - 31.670.185.3-711.000 | |||||||||||
25 | CV. PANAHAN - 01.546.994.3-711.000 | |||||||||||
26 | CV. BERKAH NOWELLA MANDIRI - 80.385.056.9-711.000 | |||||||||||
27 | SETALAR PUTANG DURUI - 03.271.657.3-711.000 | |||||||||||
28 | BERKAT MARATON - 01.249.148.6-711.000 | |||||||||||
29 | PT. BORNEO KARYA NUSANTARA - 02.090.450.4-731.000 | |||||||||||
30 | CV. ARIS MAJU KARYA - 84.634.028.9-711.000 | |||||||||||
31 | CV. WIDYA WACANA - 01.700.549.7-711.000 | |||||||||||
32 | BANGUN GEMILANG PERKASA - 71.681.912.3-711.000 | |||||||||||
33 | CV. GLOBAL MITRA KARYA - 71.378.880.0-733.000 | |||||||||||
34 | CV. BANDAR PERKASA - 02.292.730.5-711.000 | |||||||||||
35 | Tirainur Pratama cv. - 03.350.643.7-711.000 | |||||||||||
36 | CV.BERKAT OSIANA - 31.752.419.7-711.000 | |||||||||||
37 | CV. VISSEN - 01.203.942.6-711.000 | |||||||||||
38 | CV.BAGAS PUTRA PERKASA - 71.326.563.5-711.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak