No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ARIS MAJU KARYA - 84.634.028.9-711.000 | Rp 1.176.000.000,01 | Rp 1.176.000.000,01 | Rp 1.176.000.000,01 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. WAKATITIR PRIMADONA NUSANTARA - 80.740.723.4-711.000 | |||||||||||
3 | CV. BERKAT TUNGGAL - 02.676.334.2-711.000 | |||||||||||
4 | CV. SYAIKHAN NASABIY - 31.795.264.6-711.000 | |||||||||||
5 | Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000 | |||||||||||
6 | CV. SUMBER BERKAT UTAMA - 83.079.909.4-711.000 | |||||||||||
7 | CV.KARYA BARU - 02.215.390.2-732.000 | |||||||||||
8 | CV SINAR ARIS UTAMA - 84.237.019.9-711.000 | |||||||||||
9 | Tirainur Pratama cv. - 03.350.643.7-711.000 | |||||||||||
10 | CV.nazril hadi pratama pusat kuala kapuas - 85.481.850.7-711.000 | |||||||||||
11 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | |||||||||||
12 | CV.ARIES CAHAYA UTAMA - 02.534.055.5-711.000 | |||||||||||
13 | CV. PUTRA KALIMANTAN - 92.125.781.2-711.000 | |||||||||||
14 | CV. PENAWAR - 01.222.395.4-712.000 | |||||||||||
15 | CV. NOVALIA JAYA UTAMA - 74.937.881.6-711.000 | |||||||||||
16 | CV HARAPAN JAYA - 81.739.997.5-711.000 | |||||||||||
17 | CV. Rindang Bersama - 02.043.105.2-732.000 | |||||||||||
18 | CV.REHOBOT ABADI - 86.935.630.3-711.000 | |||||||||||
19 | CV. SAMDO JAYA SEMEKTA - 02.549.469.1-712.000 | |||||||||||
20 | CV.KARUNIA JAYA PERKASA - 80.602.857.7-711.000 | |||||||||||
21 | CV. LAUT SAMUDRA - 82.955.743.8-711.000 | |||||||||||
22 | CV.DANNISA BERSAUDARA - 92.212.660.2-711.000 | Rp 960.077.145,95 | Rp 960.077.145,95 | - tidak melampirkan pengalaman pekerjaan atau curiculume vitae untuk personil manajerial yang ditawarkan - Surat perjanjian sewa alat (excavator dan tronton) tidak sesuai dengan tender yang diikuti. - tidak melampirkan RKK, Job description dan Struktur organisasi perusahaan | ||||||||
23 | CV.BINA BERSAMA - 02.427.810.0-711.000 | |||||||||||
24 | KAHARAP - 01.124.135.3-712.000 | Rp 1.129.411.195,97 | Rp 1.129.411.195,97 | - peralatan (excavator) pada SPSE berbeda dengan surat perjanjian sewa peralatan - tidak melampirkan pengalaman pekerjaan atau curiculume vitae untuk personil manajerial yang ditawarkan - tidak melampirkan RKK, Jobdescription dan Struktur organisasi perusahaan - metodologi pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak