No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DHIRATAMA CIPTA PERSADA - 42.392.907.4-652.000 | 100,0 | 100,0 | 71,82 | Rp. 774.669.000,00 |
Rp. 774.669.000,00 |
Rp. 774.669.000,00 | 20,0 | 91,82 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN - 01.854.385.0-711.000 | 60,0 | 70,0 | 69,84 | Rp. 856.720.200,00 |
Rp. 856.720.200,00 |
Rp. 856.720.200,00 | 18,08 | 87,08 | ||||||||
3 | PT.KALSECO GRAHA - 01.249.265.8-731.000 | ||||||||||||||||
4 | PT.JASAPLANT PERASSYANTHA - 01.614.726.6-722.000 | ||||||||||||||||
5 | CV. BERKAH NOWELLA MANDIRI - 80.385.056.9-711.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. GANESHA TEKNIK - 02.043.129.2-731.000 | ||||||||||||||||
7 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO - 01.700.139.7-711.000 | 100,0 | 85,0 | ||||||||||||||
8 | CV. ANTANG SAKTI - 02.618.398.8-711.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
9 | CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI - 02.240.043.6-623.000 | 100,0 | |||||||||||||||
10 | CV. POLYGONS - 02.618.529.8-711.000 | 40,0 | |||||||||||||||
11 | CV. MAYANG ENGINEERING - 02.292.848.5-711.000 | 25,0 | |||||||||||||||
12 | PT.JAGAT INDO GEMILANG - 80.282.333.6-542.000 | 100,0 | |||||||||||||||
13 | PT. SAICLE JASA - 01.424.303.4-731.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak