No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT DHIRATAMA CIPTA PERSADA - 42.392.907.4‐652.000 | 100,0 | 100,0 | 72,37 | Rp. 748.917.000,00 |
Rp. 748.917.000,00 |
Rp. 748.917.000,00 | 20,0 | 92,37 | ||||||||
2 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO - 01.700.139.7-711.000 | 100,0 | 85,0 | 76,64 | Rp. 864.357.000,00 |
Rp. 864.357.000,00 |
Rp. 864.357.000,00 | 17,33 | 93,97 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | PT.KALSECO GRAHA - 01.249.265.8-731.000 | ||||||||||||||||
4 | PT INDO TRANS KONSTRUKSI - 85.836.791.5-407.000 | ||||||||||||||||
5 | PT.JASAPLANT PERASSYANTHA - 01.614.726.6-722.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. BERKAH NOWELLA MANDIRI - 80.385.056.9-711.000 | ||||||||||||||||
7 | CV. GANESHA TEKNIK - 02.043.129.2-731.000 | ||||||||||||||||
8 | PT.JAGAT INDO GEMILANG - 80.282.333.6-542.000 | 100,0 | |||||||||||||||
9 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN - 01.854.385.0-711.000 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||||||
10 | CV. MAYANG ENGINEERING - 02.292.848.5-711.000 | 25,0 | |||||||||||||||
11 | CV. POLYGONS - 02.618.529.8-711.000 | 40,0 | |||||||||||||||
12 | CV. ANTANG SAKTI - 02.618.398.8-711.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
13 | PT. SAICLE JASA - 01.424.303.4-731.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak