No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. FILANDRITAMA GROUP - 02.966.048.7-711.000 | Rp. 966.012.683,80 |
Rp. 966.012.683,80 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. PERDANA SARI PRIMA - 65.179.020.6-711.000 | Rp. 986.000.000,00 |
Rp. 986.000.000,00 |
|||||||||
3 | CV.BERKAT ORANG TUA - 91.083.882.0-735.000 | Rp. 941.000.000,00 |
Rp. 941.000.000,00 |
daftar riwayat pengalaman pekerjaan, Personel tidak ditandatangani wakil sah penyedia jasa pemberi kerja, maka Pengalaman Kerjanya tidak dihitung sebagai pengalaman. (IKP 28.12 Evaluasi Teknis c), nomor 8) | ||||||||
4 | CV HARAPAN BARU BORNEO - 53.807.804.9-711.000 | Rp. 926.823.027,00 |
Rp. 926.823.027,00 |
Pada Tabel B2 tidak menjelaskan pengendalian awal untuk setiap resiko idenpikasi bahaya dari urai pekerjaan yang di persyaratkan dalam LDP | ||||||||
5 | CV.ghanima jaya bersaudara - 92.780.132.4-711.000 | Rp. 919.186.594,95 |
Rp. 919.186.594,95 |
SKT yang disamapikan tidak sesuai yg dipersyaratkan dalam Dok.Pemilihan secara elektronik Bab.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) C.Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi. 17.Dokumen Penawaran. c. Personel Manejereal. 6. Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut : sesuai huruf C).... | ||||||||
6 | CV. ARTHA CAPRICORNUS - 01.922.068.0-711.000 | |
|
|||||||||
7 | CV.DANNISA BERSAUDARA - 92.212.660.2-711.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. Alpian Fikri - 73.659.769.1-711.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. AZIO PUTRA - 71.019.709.6-711.000 | |
|
|||||||||
10 | cv zhuna berkah - 94.281.201.7-711.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. BORNEO PERMATA PUTERA - 01.879.346.3-731.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. SAMA SAMA SATIA - 66.550.544.2-711.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. PUTRA PRATAMA MANDIRI - 84.296.818.2-711.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. CIPTA PERDANA - 02.090.084.1-732.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. SEKUMPUL INDAH MAKMUR - 02.215.969.3-732.000 | |
|
|||||||||
16 | CV.BANGUN CIPTA SARANA - 83.896.658.8-732.000 | |
|
|||||||||
17 | CV.Redrock - 31.679.216.7-711.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. RINDANG BUMI UTAMA - 93.938.888.0-711.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak