No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. EL ZARA KARYA SENTANA - 90.918.073.9-711.000 | Rp. 2.475.000.000,00 |
Rp. 2.475.000.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. Alpian Fikri - 73.659.769.1-711.000 | Rp. 2.377.250.000,00 |
Rp. 2.377.250.000,00 |
Tidak dapat menunjukan bukti jual beli alat | ||||||||
3 | CV. ARTHA CAPRICORNUS - 01.922.068.0-711.000 | |
|
|||||||||
4 | cv zhuna berkah - 94.281.201.7-711.000 | |
|
|||||||||
5 | CV HARAPAN BARU BORNEO - 53.807.804.9-711.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. AZIO PUTRA - 71.019.709.6-711.000 | |
|
|||||||||
7 | CV ARAFAT UTAMA - 83.644.357.2-731.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. Waagner Biro Indonesia - 01.071.618.1-058.000 | |
|
|||||||||
9 | Jatim Logam - 02.827.327.4-643.000 | |
|
|||||||||
10 | PT.Karunia Baru Indah Perkasa - 01.141.566.8-711.000 | |
|
|||||||||
11 | SINAR ALAM JAYA. CV - 81.267.923.1-735.000 | |
|
|||||||||
12 | PT INDO TRANS KONSTRUKSI - 85.836.791.5-407.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. KASI BERSAUDARA - 01.662.448.8-711.000 | |
|
|||||||||
14 | Putra Pelita Perkasa - 93.576.240.1-711.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak