No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Alpian Fikri - 73.659.769.1-711.000 | Rp. 247.488.000,00 |
Rp. 247.488.000,00 |
Rp. 247.488.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. Duta Teknik Trimitra - 95.472.952.1-711.000 | |
|
|||||||||
3 | CV.ghanima jaya bersaudara - 92.780.132.4-711.000 | |
|
|||||||||
4 | CV HARAPAN BARU BORNEO - 53.807.804.9-711.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. BERKAT TUNGGAL - 02.676.334.2-711.000 | |
|
|||||||||
6 | CV.DANNISA BERSAUDARA - 92.212.660.2-711.000 | |
|
|||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. AZIO PUTRA - 71.019.709.6-711.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak