No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. JATA KARYA PRIMA - 92.841.285.7-711.000 | Rp. 792.200.455,00 |
Rp. 792.200.455,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. QUANTUM WIRA PERKASA - 75.678.167.0-711.000 | Rp. 776.000.000,00 |
Rp. 776.000.000,00 |
pada kwintasi pembelian alat concrete mixer tidak mencantum kan alamat yang jelas. 28.12. Evaluasi Teknis b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: (9) Bukti kepemilikan harus mencantumkan/menuliskan alamat penerbit dokumen atau yang menguasakan alat dengan jelas dan dapat dikonfirmasi, ketidakjelasan alamat dapat menggugurkan penawaran. | ||||||||
3 | CV HARAPAN BARU BORNEO - 53.807.804.9-711.000 | |
|
|||||||||
4 | Putra Pelita Perkasa - 93.576.240.1-711.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. AZIO PUTRA - 71.019.709.6-711.000 | |
|
|||||||||
6 | DJATI NUSA MANDIRI - 96.549.355.4-711.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. SETIAWAN NOOR - 02.489.989.0-731.000 | |
|
|||||||||
8 | BIRU LANGIT.CV - 02.531.645.6-731.000 | |
|
|||||||||
9 | cv zhuna berkah - 94.281.201.7-711.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. MIPA DINA FAMILY - 94.014.197.1-711.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. Astra Gemilang - 84.781.795.4-711.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak