Kode Tender | 4464322 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Non Pasang Surut (DAK) Evaluasi Ulang Evaluasi Prakualifikasi Ulang | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kab. Kapuas | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 880.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 880.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |