Kode Tender | 4465322 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan UV Dryer (DAK Fisik) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tender Batal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Surat permohonan Pembatalan Proses Lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen karena adanya perubahan spesifikasi teknis | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | |||||||||||||||
K/L/PD | Kab. Kapuas | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 216.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 216.007.776,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |