Kode Tender | 4475322 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan perahu kurang dari 5 GT beserta alat tangkapnya Kec.Kapuas Kuala (DAK) Tender Ulang Tender Gagal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran pada tender ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 930.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 929.921.925,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |