Kode Tender | 4867322 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Lampu PJU (Desa Lunuk Ramba, Desa Tambun Raya, Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang) | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kab. Kapuas | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 442.450.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 442.450.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |