Kode Tender | 4890322 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Dermaga Penyebrangan di Desa Palangkai Tender Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | Kab. Kapuas | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 270.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 270.000.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |