Kode Paket | 5333322 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan jalan, Perbaikan Pembangunan Jalan Barito Gang 10 Blok G dan E Paket Ulang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN BARITO.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Kab. Kapuas | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.894.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.894.500,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |